Modelo | BJA1 2030 | BJA1 2842 | BJA1 3248 |
---|---|---|---|
Ancho Max de corte | 45 cm | 70 cm , 35 cm x 2 | 76cm , 36cm x 2 |
Largo max de corte | 75 cm | 105 cm | 120 cm |
espesor | 0.012-0.05 | 0.012-0.05 | 0.012-0.05 |
tolerancia de largo | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Produccion | max. 120 | max. 120 | max. 120 |
Motor | 1HP | 2HP | 2HP |
Capacidad de calentamiento | 1.6KW | 2.2KW | 2.6KW |
potencia requerida | 3.1KW | 5.0KW | 5.4KW |
Dimensiones de la máquina L x A x Alto cm | 385x100x150 | 385x120x150 | 385x130x150 |
Peso de la maquina | 550 | 700 | 800 |
Medidas del embalaje | 230x130x173 | 230x150x173 | 230x160x173 |
Peso Bruto | 800 | 1000 | 1150 |
Modelo | BJA1 4060 | BJA1 5075 | BJA1 6090 |
---|---|---|---|
Ancho Max de corte | 96 cm ; 45 cm x 2 | 120 cm ; 55 cm x 2 | 140 cm ; 70 cm x 2 |
Largo max de corte | 150 cm | 190 cm | 225 cm |
espesor | 0.012-0.05 | 0.025-0.055 | 0.025-0.05 |
tolerancia de largo | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Produccion | max. 90 | max. 70 | max. 60 |
Motor | 3HP | 3HP | 3HP |
Capacidad de calentamiento | 3.0KW | 3.6KW | 4.4KW |
potencia requerida | 6.4KW | 7.0KW | 7.8KW |
Dimensiones de la máquina L x A x Alto cm | 450x150x130 | 450x175x150 | 450x200x150 |
Peso de la maquina | 1000 | 1150 | 1300 |
Medidas del embalaje | 255x225x173 | 255x230x173 | 310x227x173 |
Peso Bruto | 1400 | 1550 | 1750 |
Control electrónico totalmente automatizado
Freno y embrague electromagnético para asegurar precisión en el corte y sellado de las bolsas
Ojos electrónicos para el seguimiento de la impresión para asegurar la correcta posición de las plantillas en las bolsas.
Fácil de operar, asegurando un corte perfecto y un sistema durable de corte.
Utiliza doble corte para confeccionar tanto bolsas camisetas como planas
Si las bolsas se estrujan/retuercen/comprimen o el sensor fotoeléctrico pierde el control, automáticamente la maquina se para y suena una alarma
CINTA TRANSPORTADORA AUTOMATICA, mueve automáticamente las bolsas apiladas a la posición requerida cuando se ha obtenido el numero de bolsas
La alimentación posterior puede ser ejecutada en forma individual o continuamente
Modelo | BJA2 28"x42" | BJA2 32"x48" | BJA2 40"x60" |
---|---|---|---|
Ancho Max de corte | 65cm x 2, 30 cm x 4 | 80 cm x 2 , 35 cm x 4 | 95 cm x 2 , 45 cm x 4 |
Largo max de corte | 105 cm | 120 cm | 150 cm |
espesor | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 |
tolerancia de largo | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Produccion | max. 120 | max. 120 | max. 90 |
Motor | 2HP | 2HP | 3HP |
Capacidad de calentamiento | 4.2KW | 5.0KW | 5.6KW |
potencia requerida | 7.9KW | 8.7KW | 10.0KW |
Dimensiones de la máquina L x A x Alto cm | 450x130x190 | 450x140x190 | 480x160x190 |
Peso de la maquina | 1100 | 1300 | 1600 |
Medidas del embalaje | 252x161x215 | 252x173x215 | 261x222x215 |
Peso Bruto | 1400 | 1600 | 1900 |
Control electrónico totalmente automatizado
Frenos y embrague electromagnético para asegurar precisión en el corte y sellado de las bolsas
Si la temperatura baja de 4 a 8 grados las bolsas se superponen y la máquina se para y suena una alarma
La maquina esta diseñada para producción de bolsas camiseta y bolsas plana
Opcionales:
Modelo | BJA2P 2830 | BJA2P 3230 | BJA2P 4030 |
---|---|---|---|
Ancho Max de corte | 30 cm x 4 | 35 cm x 4 | 45 cm x 4 |
Largo max de corte | 75 cm | 75 cm | 75 cm |
espesor | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 |
Producción rpm/min | max. 120 | max. 120 | max. 90 |
Potencia requerida | 8.8KW | 9.6KW | 10.9KW |
Dimensiones Ppales de la maq. L x A x Alto en cm | 330x135x190 | 330x145x190 | 330x165x190 |
Dimensiones secundarias de la maq. L x A x Alto en cm | 295x110x170 | 295x120x170 | 295x140x170 |
Medidas sub maquinas L x A x Alto cm | 310x130x203 | 310x140x203 | 310x150x200 |
Control electrónico totalmente automatizado
El Freno y embrague electromagnéticos aseguran la precisión en el corte y sellado de las bolsas
Si la temperatura cae 4 - 8 grados, las bolsas se superponen o los materiales son consumidos, y la máquina para automáticamente y suena la alarma.
EQUIPOS OPCIONALES
Modelo | BJAA 28"x42" | BJAA 32"x48" | BJAA 40"x60" | BJAA 50"x75" |
---|---|---|---|---|
Ancho Max de corte | 30cm x 2 | 35cm x 2 | 45cm x 2 | 58 x 2 |
Largo max de corte | 105 cm | 120 cm | 150 cm | 190 cm |
espesor | 0.012-0.05 | 0.012-0.05 | 0.012-0.05 | 0.012-0.05 |
tolerancia de largo | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Produccion | max. 120 | max. 120 | max. 90 | max. 70 |
Motor | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP |
Capacidad de calentamiento | 2.2kw | 2.6kw | 3.0kw | 3.6kw |
potencia requerida | 5.0kw | 5.4kw | 6.4kw | 7.0kw |
Dimensiones de la máquina L x A x Alto cm | 415x155x140 | 415x165x160 | 475x185x160 | 475x210x180 |
Peso de la maquina | 850 | 930 | 1190 | 1640 |
Medidas del embalaje | 273x164x173 | 273x173x173 | 310x227x215 | 310x227x215 |
Peso Bruto | 1000 | 1180 | 1490 | 2000 |
Frenos y embrague electromagnético para asegurar precisión en el corte y sellado de las bolsas
CINTA TRANSPORTADORA AUTOMATICA, mueve automáticamente las bolsas apiladas a la posición requerida cuando se ha obtenido el numero de bolsas
Combina dos maquinas en una, esta maquina tienen dos sistemas de transmisión de control independientes permitiendo operaciones de corte simultaneas sobre dos líneas de producción de diferente tamaño de bolsas impresas.
Si las bolsas se estrujan/retuercen/comprimen o el sensor fotoeléctrico pierde el control, automáticamente la maquina se para y suena una alarma
Dos mecanismos de inyección son controlados separados por dos sensores de fotocélulas asegurando una superior condición en la inyección