ROR

Extrusoras PP

FICHA TÉCNICA SJ45 X 28 FM500A SJ55 X 25 FM650A SJ55 X 28 FM800A SJ65 X 25 FM800A SJ65 X 25 FM1000A
Diámetro de tornillo mm 45 55 55 65 65
Relación L/D 28/1 25/1 28/1 25/1 25/1
Ancho máximo de bobinado cm 40 55 65 70 90
Ancho mínimo de bobinado cm 8 16 16 16 40
Producción máxima Kg/h 30 40 55 60 60
Producción mínima Kg/h 10 20 20 30 30
Velocidad de bobinado m/min mín 10 - máx 60 mín 10 - máx 40 mín 10 - máx 40 mín 10 - máx 40 mín 10 - máx 40
Cabezal Giratorio Si Si Si Si Si
Dimensiones LxAnxAl 35,5x2x3,5 4,2x2,5x4 4,5x3x4,3 4,5x3x4,5 4,5x3,5x4,5